财务-资产-收费信息
河北科技师范学院收费项目(二)
【发布日期: 2018-08-13】
2018年起新生各专业收费标准 | ||||
学位 | 科类 | 专业 | 学费 | 备注 |
法学 | 文科 | 法学 | 4600 | |
社会工作 | 4600 | |||
工学 | 理科 | 城乡规划 | 4900 | |
电气工程及其自动化 | 4900 | |||
电子信息工程 | 4900 | |||
海洋资源开发技术 | 4900 | |||
化学工程与工艺 | 4900 | |||
机械设计制造及其自动化 | 5390 | 上浮10% | ||
计算机科学与技术 | 5390 | 上浮10% | ||
酿酒工程 | 4900 | |||
农业机械化及其自动化 | 4900 | |||
生物工程 | 4900 | |||
食品科学与工程 | 4900 | |||
食品质量与安全 | 4900 | |||
数字媒体技术 | 4900 | |||
土木工程 | 5390 | 上浮10% | ||
网络工程 | 5390 | 上浮10% | ||
物联网工程 | 4900 | |||
应用化学 | 4900 | |||
自动化 | 4900 | |||
微电子科学与工程 | 4900 | |||
风景园林 | 4900 | |||
管理学 | 文科 | 财务管理 | 5060 | 上浮10% |
财务会计教育 | 5060 | 上浮10% | ||
工程管理 | 5060 | 上浮10% | ||
旅游管理 | 5060 | 上浮10% | ||
人力资源管理 | 4600 | |||
市场营销 | 4600 | |||
物流管理 | 4600 | |||
信息管理与信息系统 | 4600 | |||
工程造价 | 4600 | |||
电子商务 | 4600 | |||
农村区域发展 | 4600 | |||
教育学 | 文科 | 科学教育 | 4600 | |
体育教育 | 8000 | |||
小学教育 | 4600 | |||
休闲体育 | 8000 | |||
学前教育 | 5060 | 上浮10% | ||
运动康复 | 8000 | |||
经济学 | 文科 | 保险学 | 4600 | |
国际经济与贸易 | 4600 | |||
理学 | 理科 | 材料物理 | 4900 | |
化学 | 4900 | |||
教育技术学 | 4900 | |||
生物技术 | 4900 | |||
生物科学 | 4900 | |||
数学与应用数学 | 5390 | 上浮10% | ||
物理学 | 4900 | |||
应用统计学 | 4900 | |||
应用心理学 | 4900 | |||
农学 | 理科 | 动物科学 | 4900 | |
动物医学 | 4900 | |||
农学 | 4900 | |||
农业资源与环境 | 4900 | |||
设施农业科学与工程 | 4900 | |||
水产养殖学 | 4900 | |||
园林 | 4900 | |||
园艺 | 4900 | |||
植物保护 | 4900 | |||
植物科学与技术 | 4900 | |||
文学 | 文科 | 汉语国际教育 | 4600 | |
汉语言文学 | 5060 | 上浮10% | ||
秘书学 | 4600 | |||
理科 | 西班牙语 | 4900 | ||
意大利语 | 4900 | |||
英语 | 5390 | 上浮10% | ||
艺术学 | 艺术 | 环境设计 | 8000 | |
美术学 | 8000 | |||
视觉传达设计 | 8000 | |||
舞蹈表演 | 8000 | |||
音乐学 | 8000 | |||
依据:河北省物价局、财政厅、教育厅《澳门英皇网投:调整公办普通高校本科学费标准及有关问题的通知》(冀价行费〔2018〕93号) |
- 上一篇: 河北科技师范学院2017年度收支决算情况
- 下一篇: 河北科技师范学院收费项目(一)